Grein | Árangur | Nafn | Aldur | Félag | Staður | Dags. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlaup | |||||||
60 m hlaup | 8,13 sek | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 19 | Sindri | Reykjavík | 05.02.2011 | |
200 m hlaup | 26,60 sek | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 19 | Sindri | Reykjavík | 30.01.2011 | |
400 m hlaup | 67,19 sek | María Birkisdóttir | 13 | Sindri | Reykjavík | 31.05.2008 | |
600 m hlaup | 2:21,18 mín | Arney Hauksdóttir | 11 | Sindri | Reykjavík | 24.11.2018 | |
800 m hlaup | 2:17,31 mín | María Birkisdóttir | 19 | Sindri | Hafnarfjörður | 11.12.2014 | |
1500 m hlaup | 4:45,94 mín | María Birkisdóttir | 19 | Sindri | Reykjavík | 13.12.2014 | |
60 m grindahlaup | 9,46 sek | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 19 | Sindri | Reykjavík | 23.01.2011 | |
4x200 m boðhlaup | 2:06,19 mín | Meyjasveit USÚ (1991) | 15 | USÚ | Reykjavík | 28.01.2007 | |
Þórunn Jakobína Sigurðardóttir | 15 | ||||||
Guðlaug Margrét Björnsdóttir | 15 | ||||||
Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 15 | ||||||
Iðunn Tara Ásgrímsdóttir | 15 | ||||||
Stökk | |||||||
Langstökk | 5,98 m | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 19 | Sindri | Reykjavík | 05.02.2011 | |
Langstökk án atrennu | 2,66 m | Ragnhildur Einarsdóttir | 17 | USÚ | Reykjavík | 07.03.1993 | |
Þrístökk | 11,07 m | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 18 | Sindri | Reykjavík | 16.01.2010 | |
Þrístökk án atrennu | 7,22 m | Ragnhildur Einarsdóttir | 17 | USÚ | Reykjavík | 07.03.1993 | |
Hástökk | 1,58 m | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 18 | Sindri | Reykjavík | 30.01.2010 | |
Köst | |||||||
Kúluvarp (4,0 kg) | 11,61 m | Guðrún Ingólfsdóttir | 19 | Máni | óþekkt | 1977 |
Skýringar:
*) Handtímataka