Grein | Árangur | Nafn | Aldur | Félag | Staður | Dags. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlaup | ||||||||
60 m hlaup | 9,02 sek | Ljósbrá Dögg Ragnarsdóttir | 12 | Sindri | Laugar | 17.08.2008 | ||
80 m hlaup | 11,06 sek | Áróra Dröfn Ívarsdóttir | 13 | Sindri | Selfoss | 05.08.2012 | ||
100 m hlaup | 13,07 sek | Áróra Dröfn Ívarsdóttir | 15 | Sindri | Reykjavík | 11.06.2014 | ||
200 m hlaup | 27,35 sek | Ragnhildur Einarsdóttir | 15 | USÚ | Mosfellsbær | 13.07.1991 | ||
400 m hlaup | 66,69 sek | Siggerður Aðalsteinsdóttir | 14 | Sindri | Vík í Mýrdal | 05.09.2009 | ||
600 m hlaup | 1:58,16 mín | Sigrún Salka Hermannsdóttir | 13 | Sindri | Egilsstaðir | 31.07.2011 | ||
800 m hlaup | 2:28,81 mín | Siggerður Aðalsteinsdóttir | 14 | Sindri | Mosfellsbær | 19.06.2009 | ||
1500 m hlaup | 5:17,46 mín | Siggerður Aðalsteinsdóttir | 14 | Sindri | Reykjavík | 10.06.2009 | ||
3000 m hlaup | 14:33,2 mín* | Anna Lilja Ragnarsdóttir | 12 | Máni | Höfn í Hornafirði | 24.06.1994 | ||
80 m grindahlaup (76,2 cm) | 13,54 sek | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 15 | Sindri | Laugar | 25.08.2007 | ||
300 m grindahlaup (68 cm) | 54,65 sek | Anna Soffía Ingólfsdóttir | 15 | Sindri | Höfn í Hornafirði | 11.08.2012 | ||
400 m grindahlaup (76,2 cm) | 84,9 sek* | Nanna Dóra Ragnarsdóttir | 15 | Máni | Akureyri | 19.08.1989 | ||
4x100 m boðhlaup | 57,31 sek | Telpnasveit USÚ (1995) | 14 | USÚ | Sauðárkrókur | 02.08.2009 | ||
Stökk | ||||||||
Langstökk | 5,25 m | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 15 | Sindri | Kópavogur | 06.07.2007 | ||
Þrístökk | 10,73 m | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 15 | Sindri | Laugar | 26.08.2007 | ||
Hástökk | 1,60 m | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 17 | Sindri | Höfn í Hornafirði | 03.08.2007 | ||
Köst | ||||||||
Kúluvarp (3,0 kg) | 11,61 m | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 15 | Sindri | Reykjavík | 26.05.2007 | ||
Kúluvarp (4,0 kg) | 12,61 m | Guðrún Ingólfsdóttir | 15 | Máni | Mánavöllur, Nesjum | 18.08.1973 | Gildandi Íslandsmet | |
Kringlukast (600 gr) | 35,63 m | Ingibjörg Zophoníasdóttir | 15 | Sindri | Mánavöllur, Nesjum | 08.08.1999 | ||
Kringlukast (1,0 kg) | 36,13 m | Guðrún Ingólfsdóttir | 15 | Máni | óþekkt | 1973 | ||
Spjótkast (400 gr) | 29,26 m | Ylfa Beatrix N Stephensdóttir | 14 | Sindri | Egilsstaðir | 12.07.2014 | ||
Spjótkast (600 gr) | 36,54 m | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 15 | Sindri | Kópavogur | 07.07.2007 | ||
Spjótkast (fyrir 1998) | 30,78 m | Sigrún Margrét Benediktsdóttir | 14 | USÚ | óþekkt | 1971 | ||
Fjölþrautir | ||||||||
Sjöþraut | 3911 stig | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 17 | Sindri | Þorlákshöfn | 24.05.2009 | ||
Sjöþraut stúlknaáhöld | 4629 stig | Sveinbjörg Zophoníasdóttir | 17 | Sindri | Bressanone, Ítalíu | 11.07.2009 |
Skýringar:
*) Handtímataka