Grein | Árangur | Nafn | Félag | Staður | Dags. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hlaup | ||||||
50 m hlaup | 6,2 sek* | Þorvaldur Borgar Hauksson | Sindri | Reykjavík | 20.02.1993 | |
60 m hlaup | 7,32 sek | Bjarni Malmquist Jónsson | Vísir | Reykjavík | 04.02.2006 | |
200 m hlaup | 23,91 sek | Bjarni Malmquist Jónsson | Vísir | Reykjavík | 14.01.2006 | |
400 m hlaup | 51,54 sek | Bjarni Malmquist Jónsson | Vísir | Reykjavík | 05.02.2006 | |
600 m hlaup | 1:24,32 mín | Bjarni Malmquist Jónsson | Vísir | Reykjavík | 16.12.2006 | |
800 m hlaup | 2:03,57 mín | Einar Ásgeir Ásgeirsson | Sindri | Reykjavík | 29.01.2011 | |
1000 m hlaup | 2:59,39 mín *1 | Einar Ásgeir Ásgeirsson | Sindri | Akureyri | 27.11.2010 | |
1000 m hlaup | 2:59,81 mín | Bjarni Malmquist Jónsson | Vísir | Reykjavík | 12.02.2006 | |
1500 m hlaup | 4:20,48 mín | Fannar Blær Austar Egilsson | Sindri | Reykjavík | 03.02.2008 | |
3000 m hlaup | 9:45,55 mín | Fannar Blær Austar Egilsson | Sindri | Reykjavík | 27.01.2007 | |
60 m grindahlaup | 9,14 sek | Bjarni Malmquist Jónsson | Vísir | Reykjavík | 19.02.2006 | |
4x200 m boðhlaup | 2:00,79 mín | Piltasveit USÚ 13 ára | USÚ | Reykjavík | 06.04.2008 | |
Stökk | ||||||
Langstökk | 6,73 m | Bjarni Malmquist Jónsson | Vísir | Reykjavík | 12.02.2006 | |
Langstökk án atrennu | 2,95 m | Bjarni Malmquist Jónsson | Vísir | Mánagarði | 11.12.2004 | |
Þrístökk | 12,80 m | Bjarni Malmquist Jónsson | Vísir | Reykjavík | 05.02.2006 | |
Þrístökk án atrennu | 8,60 m | Bjarni Malmquist Jónsson | Vísir | Reykjavík | 19.02.2005 | |
Hástökk | 1,80 m | Hjörtur Karl Einarsson | USÚ | óþekkt | 1973 | |
Stangarstökk | 2,80 m | Bjarni Malmquist Jónsson | Vísir | Reykjavík | 12.02.2006 | |
Köst | ||||||
Kúluvarp (7,26 kg) | 13,14 m | Jón Snorri Þorsteinsson | Máni | Reykjavík | 04.02.2012 | |
Fjölþrautir | ||||||
Sjöþraut | 4125 stig | Bjarni Malmquist Jónsson | Vísir | Reykjavík | 12.02.2006 |
Skýringar:
*) Handtímataka
*1) Ekki var hlaupið á löglegri hringbraut.