| Grein | Árangur | Nafn | Aldur | Félag | Staður | Dags. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlaup | ||||||||
| 50 m hlaup | 7,50 sek | Jón Björn Ófeigsson | 14 | USÚ | Reykjavík | 23.03.1996 | ||
| 60 m hlaup | 8,01 sek | Tómas Nói Hauksson | 14 | Sindri | Reykjavík | 24.11.2018 | ||
| 200 m hlaup | 26,68 sek | Eggert Helgi Þórhallsson | 15 | Sindri | Reykjavík | 31.01.2010 | ||
| 400 m hlaup | 60,22 sek | Einar Ásgeir Ásgeirsson | 15 | Sindri | Reykjavík | 18.01.2009 | ||
| 600 m hlaup | 1:48,52 mín | Tómas Nói Hauksson | 13 | Sindri | Reykjavík | 18.11.2017 | ||
| 800 m hlaup | 2:09,81 mín | Fannar Blær Austar Egilsson | 14 | Sindri | Reykjavík | 18.11.2006 | ||
| 3000 m hlaup | 9:45,55 mín | Fannar Blær Austar Egilsson | 15 | Sindri | Reykjavík | 27.01.2007 | Gildandi Íslandsmet | |
| 4x200 m boðhlaup | 2:00,79 mín | Piltasveit USÚ (1995) | 13 | USÚ | Reykjavík | 06.04.2008 | ||
| Stökk | ||||||||
| Langstökk | 5,25 m | Bjarni Malmquist Jónsson | 14 | Vísir | Reykjavík | 10.03.2001 | ||
| Langstökk án atrennu | 2,74 m | Bjarni Malmquist Jónsson | 15 | Vísir | Reykjavík | 23.02.2002 | ||
| Þrístökk | 11,50 m | Bjarni Malmquist Jónsson | 15 | Vísir | Reykjavík | 24.02.2002 | ||
| Þrístökk án atrennu | 8,36 m | Bjarni Malmquist Jónsson | 15 | Vísir | Reykjavík | 23.02.2002 | ||
| Hástökk | 1,58 m | Fannar Blær Austar Egilsson | 15 | Sindri | Mánagarði | 22.04.2009 | ||
| Köst | ||||||||
| Kúluvarp (7,26 kg) | 11,65 m | Jón Snorri Þorsteinsson | 15 | Máni | Fáskrúðsfjörður | 18.02.2006 | ||
| Kúluvarp (5,5 kg) | 13,17 m | Vigfús Dan Sigurðsson | 14 | Sindri | Reykjavík | 19.12.1997 | ||
| Kúluvarp (4 kg) | 16,47 m | Vigfús Dan Sigurðsson | 14 | Sindri | Reykjavík | 19.12.1997 |
Skýringar:
*) Handtímataka
